Try-on-Information

Model is Wearing : XL
Height : 67inch
Weight : 198lb
Bust : 42½inch
Waist : 34¾inch
Hipline : 46¾inch
Size chart
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Sleeve | Waist |
| XL | 46¾ | 46 | 18 | 16 | 41 | 16¾ | 18 | 47¼ |
| XXL | 49½ | 48 | 20 | 18 | 41¼ | 17½ | 18 | 50 |
| 3XL | 52¼ | 50 | 22 | 20 | 41¾ | 18 | 18¼ | 52¾ |
| 4XL | 56 | 52-54 | 24-26 | 22-24 | 42¼ | 18¾ | 18½ | 56¼ |
| 5XL | 59½ | 56 | 28 | 26 | 42½ | 19¼ | 18¾ | 59¾ |
Comment