Try-on-Information

Model is Wearing : XL
Height : 67inch
Weight : 198lb
Bust : 42½inch
Waist : 34¾inch
Hipline : 46¾inch
Size chart
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length | Sleeve | Waist |
| L | 41 | 44 | 16 | 14 | 40½ | 10½ | 36¼ |
| XL | 43 | 46 | 18 | 16 | 41 | 10¾ | 38¼ |
| XXL | 45¾ | 48 | 20 | 18 | 41¼ | 10¾ | 41 |
| 3XL | 48½ | 50 | 22 | 20 | 41¾ | 11 | 43¾ |
| 4XL | 52 | 52-54 | 24-26 | 22-24 | 42¼ | 11¼ | 47¼ |
| 5XL | 55½ | 56 | 28 | 26 | 42½ | 11½ | 50¾ |
Comment